SIGERMEDIA.COM – Skor Hasil Jadwal Pertandingan La Liga Spanyol 2020/2021 Musim Ke-90 Terlengkap dan Akurat akan disajikan untuk anda para pecinta sepakbola. Seperti yang diketahui, hingga saat ini La Liga Spanyol telah mencapai musim yang ke-90 dan menjadikan La Liga Spanyol sebagai salah satu Liga terbaik diseluruh dunia.
Musim ini merupakan gelaran La Liga Santander yang spesial, karena telah mencapai musim yang ke-90 sejak awal dibentuknya gelaran Liga Profesional. Musim ini sejatinya digelar pada 12 September 2020 dan berakhir pada 23 Mei 2021.
Jawara pada musim sebelumnya yakni Real Madrid setelah mampu mengalahkan Villarreal 2-1 dengan menyisakan satu pertandingan saja. Real Madrid mampu menjuarai Liga sebanyak 34 kali.
Jadwal Pertandingan La Liga Spanyol 2020/2021
Pekan ke-19
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Rabu, 16 Des 2020, 23:00 | Barcelona ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Rabu, 16 Des 2020, 23:00 | Real Madrid ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Rabu, 20 Jan 2021, 01:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Jan 2021, 01:00 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Jan 2021, 03:30 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Kamis, 21 Jan 2021, 01:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Kamis, 21 Jan 2021, 03:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Kamis, 21 Jan 2021, 03:30 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Jumat, 22 Jan 2021, 01:00 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Jumat, 22 Jan 2021, 03:30 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-20
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 23 Jan 2021, 03:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 23 Jan 2021, 20:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 23 Jan 2021, 22:15 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Jan 2021, 00:30 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Jan 2021, 03:00 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Jan 2021, 20:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Jan 2021, 22:15 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Senin, 25 Jan 2021, 00:30 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Selasa, 26 Jan 2021, 03:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Selasa, 26 Jan 2021, 03:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-21
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 30 Jan 2021, 03:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 30 Jan 2021, 20:00 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 30 Jan 2021, 22:15 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 31 Jan 2021, 00:30 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 31 Jan 2021, 03:00 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 31 Jan 2021, 20:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 31 Jan 2021, 22:15 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Senin, 1 Feb 2021, 00:30 | Granada ![]() |
– | ![]() |
Senin, 1 Feb 2021, 03:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Selasa, 2 Feb 2021, 03:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-22
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Feb 2021, 23:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-23
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Granada ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Feb 2021, 23:00 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-24
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Feb 2021, 23:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-25
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Granada ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Feb 2021, 23:00 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-26
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Mar 2021, 23:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-27
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Granada ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Mar 2021, 23:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-28
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 21 Mar 2021, 23:00 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-29
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Granada ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Apr 2021, 22:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-30
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Apr 2021, 22:00 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-31
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Granada ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 21 Apr 2021, 22:00 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-32
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Apr 2021, 22:00 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-33
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Apr 2021, 22:00 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-34
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Granada ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 2 Mei 2021, 22:00 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-35
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 9 Mei 2021, 22:00 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-36
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Granada ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 12 Mei 2021, 22:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-37
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Cádiz ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 16 Mei 2021, 22:00 | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-38
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Elche ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Granada ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Huesca ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Osasuna ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 23 Mei 2021, 22:00 | Valladolid ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-1
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 12 Sep 2020, 02:00 | Granada ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Sabtu, 12 Sep 2020, 21:00 | Eibar ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Minggu, 13 Sep 2020, 02:00 | Cádiz ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Minggu, 13 Sep 2020, 23:30 | Alavés ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Minggu, 13 Sep 2020, 21:00 | Valladolid ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Minggu, 13 Sep 2020, 23:30 | Villarreal ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Senin, 14 Sep 2020, 02:00 | Valencia ![]() |
4 – 2 | ![]() |
Kamis, 25 Feb 2021, 01:00 | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Kamis, 18 Feb 2021, 01:00 | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Selasa, 12 Jan 2021, 03:30 | Atlético Madrid ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Pekan ke-2
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 19 Sep 2020, 21:00 | Villarreal ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Sabtu, 19 Sep 2020, 23:30 | Getafe ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Minggu, 20 Sep 2020, 02:00 | Celta Vigo ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Minggu, 20 Sep 2020, 21:00 | Huesca ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Minggu, 20 Sep 2020, 23:30 | Granada ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Senin, 21 Sep 2020, 02:00 | Real Sociedad ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Selasa, 22 Sep 2020, 02:00 | Real Betis ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Rabu, 17 Feb 2021, 01:00 | Levante ![]() |
– | ![]() |
Kamis, 18 Mar 2021, 01:00 | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 6 Jan 2021, 03:00 | Athletic Bilbao ![]() |
2 – 3 | ![]() |
Pekan ke-3
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 26 Sep 2020, 02:00 | Eibar ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Sabtu, 26 Sep 2020, 18:00 | Alavés ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Sabtu, 26 Sep 2020, 21:00 | Valencia ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Sabtu, 26 Sep 2020, 23:30 | Elche ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Minggu, 27 Sep 2020, 02:00 | Real Betis ![]() |
2 – 3 | ![]() |
Minggu, 27 Sep 2020, 17:00 | Osasuna ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Minggu, 27 Sep 2020, 21:00 | Atlético Madrid ![]() |
6 – 1 | ![]() |
Minggu, 27 Sep 2020, 23:30 | Valladolid ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Senin, 28 Sep 2020, 02:00 | Barcelona ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Selasa, 29 Sep 2020, 02:00 | Cádiz ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Pekan ke-4
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Rabu, 30 Sep 2020, 00:00 | Real Sociedad ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Rabu, 30 Sep 2020, 02:30 | Getafe ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Kamis, 1 Okt 2020, 00:00 | Huesca ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Kamis, 1 Okt 2020, 00:00 | Villarreal ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Kamis, 1 Okt 2020, 00:00 | Eibar ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Kamis, 1 Okt 2020, 02:30 | Real Madrid ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Jumat, 2 Okt 2020, 00:00 | Athletic Bilbao ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Jumat, 2 Okt 2020, 00:00 | Sevilla ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Jumat, 2 Okt 2020, 02:30 | Celta Vigo ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Rabu, 13 Jan 2021, 01:00 | Granada ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Pekan ke-5
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 3 Okt 2020, 18:00 | Valladolid ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Sabtu, 3 Okt 2020, 21:00 | Atlético Madrid ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Sabtu, 3 Okt 2020, 23:30 | Elche ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Sabtu, 3 Okt 2020, 23:30 | Real Sociedad ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Minggu, 4 Okt 2020, 02:00 | Valencia ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Minggu, 4 Okt 2020, 17:00 | Osasuna ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Minggu, 4 Okt 2020, 19:00 | Alavés ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Minggu, 4 Okt 2020, 21:00 | Levante ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Minggu, 4 Okt 2020, 23:30 | Cádiz ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Senin, 5 Okt 2020, 02:00 | Barcelona ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Pekan ke-6
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 17 Okt 2020, 19:00 | Granada ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Sabtu, 17 Okt 2020, 21:00 | Celta Vigo ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Sabtu, 17 Okt 2020, 22:00 | Real Madrid ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Minggu, 18 Okt 2020, 02:00 | Getafe ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Minggu, 18 Okt 2020, 17:00 | Eibar ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Minggu, 18 Okt 2020, 19:00 | Athletic Bilbao ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Minggu, 18 Okt 2020, 23:30 | Villarreal ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Minggu, 18 Okt 2020, 22:00 | Huesca ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Minggu, 18 Okt 2020, 22:00 | Alavés ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Senin, 19 Okt 2020, 02:00 | Real Betis ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Pekan ke-7
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 24 Okt 2020, 02:00 | Elche ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Sabtu, 24 Okt 2020, 18:00 | Osasuna ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Sabtu, 24 Okt 2020, 21:00 | Barcelona ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Sabtu, 24 Okt 2020, 23:30 | Sevilla ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Minggu, 25 Okt 2020, 02:00 | Atlético Madrid ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Minggu, 25 Okt 2020, 18:00 | Valladolid ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Minggu, 25 Okt 2020, 22:00 | Cádiz ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Senin, 26 Okt 2020, 00:30 | Getafe ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Senin, 26 Okt 2020, 03:00 | Real Sociedad ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Selasa, 27 Okt 2020, 03:00 | Levante ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Pekan ke-8
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 31 Okt 2020, 03:00 | Eibar ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Sabtu, 31 Okt 2020, 20:00 | Real Madrid ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Sabtu, 31 Okt 2020, 22:00 | Athletic Bilbao ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Minggu, 1 Nov 2020, 00:30 | Osasuna ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Minggu, 1 Nov 2020, 03:00 | Alavés ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Minggu, 1 Nov 2020, 20:00 | Real Betis ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Minggu, 1 Nov 2020, 22:00 | Celta Vigo ![]() |
1 – 4 | ![]() |
Senin, 2 Nov 2020, 00:30 | Granada ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Senin, 2 Nov 2020, 03:00 | Valencia ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Selasa, 3 Nov 2020, 03:00 | Villarreal ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Pekan ke-9
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 7 Nov 2020, 03:00 | Elche ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Sabtu, 7 Nov 2020, 20:00 | Huesca ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Sabtu, 7 Nov 2020, 22:15 | Barcelona ![]() |
5 – 2 | ![]() |
Minggu, 8 Nov 2020, 00:30 | Sevilla ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Minggu, 8 Nov 2020, 03:00 | Atlético Madrid ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Minggu, 8 Nov 2020, 20:00 | Getafe ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Minggu, 8 Nov 2020, 22:15 | Real Sociedad ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Senin, 9 Nov 2020, 00:30 | Levante ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Senin, 9 Nov 2020, 00:30 | Valladolid ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Senin, 9 Nov 2020, 03:00 | Valencia ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Pekan ke-10
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 21 Nov 2020, 03:00 | Osasuna ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Sabtu, 21 Nov 2020, 20:00 | Levante ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Sabtu, 21 Nov 2020, 22:15 | Villarreal ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Minggu, 22 Nov 2020, 00:30 | Sevilla ![]() |
4 – 2 | ![]() |
Minggu, 22 Nov 2020, 03:00 | Atlético Madrid ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Minggu, 22 Nov 2020, 20:00 | Eibar ![]() |
