SIGERMEDIA.COM – Prediksi Zaglebie Lubin vs Stal Mielec, Jadwal Liga Polandia Ekstraklasa 16 Maret 2024. Stadion Zagłębia Lubin akan menjadi saksi pertarungan sengit antara dua tim tangguh, Zaglebie Lubin dan Stal Mielec.
Kedua tim ini sama-sama berambisi untuk meraih poin penuh dan memperbaiki posisi mereka di klasemen Ekstraklasa.
Saat ini, Zaglebie Lubin menempati posisi ke-9 dengan 33 poin, sedangkan Stal Mielec berada tepat di atasnya dengan 35 poin.
Baca Juga : Prediksi Ankaragucu vs Istanbul BB, Jadwal Liga Turki Super Lig 16 Maret 2024
Pertandingan ini pun menjadi kesempatan bagi Zaglebie Lubin untuk menipiskan jarak dan mendekati rivalnya.
Namun, Zaglebie Lubin harus mewaspadai performa impresif Stal Mielec, yang baru saja meraih kemenangan dalam 67% pertandingan terakhir mereka di Ekstraklasa.
Di sisi lain, Zaglebie Lubin justru mengalami kesulitan di kandang sendiri, dengan 3 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir.
Prediksi Zaglebie Lubin vs Stal Mielec
Sejarah pertemuan kedua tim pun menunjukkan dominasi Stal Mielec, dengan 3 kemenangan dari 6 pertemuan terakhir di liga.
Zaglebie Lubin jelas memiliki tugas berat untuk membalikkan keadaan dan meraih poin penuh di pertandingan ini.
Baca Juga : Prediksi Alanyaspor vs Kayserispor, Jadwal Liga Turki Super Lig 16 Maret 2024
Akankah Zaglebie Lubin mampu bangkit dan mengalahkan Stal Mielec? Atau Stal Mielec akan melanjutkan performa gemilangnya dan memperkukuh posisinya di klasemen?
Pertanyaan ini akan terjawab pada tanggal 16 Maret 2024.
Klasemen Liga Polandia Ekstraklasa per 16 Maret 2024
Peringkat | Tim | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagiellonia | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 54 | 34 | 20 |
2 | Slask Wroclaw | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 34 | 21 | 13 |
3 | Rakow Czestochowa | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 26 | 20 |
4 | Lech Poznan | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 30 | 6 |
5 | Pogon Szczecin | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 28 | 16 |
6 | Legia Warszawa | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 29 | 6 |
7 | Gornik Zabrze | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 27 | 4 |
8 | Stal Mielec | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 33 | 0 |
9 | Zaglebie Lubin | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 |
10 | Radomiak Radom | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 36 | -7 |
11 | Widzew Lodz | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 33 | -3 |
12 | Piast Gliwice | 28 | 24 | 5 | 13 | 6 | 23 | 26 | -3 |
13 | Warta Poznan | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 28 | -5 |
14 | Cracovia | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 30 | 31 | -1 |
15 | Korona Kielce | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 26 | 32 | -6 |
16 | Puszcza | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 31 | 44 | -13 |
17 | Ruch Chorzow | 18 | 24 | 2 | 12 | 10 | 27 | 39 | -12 |
18 | LKS Lodz | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 20 | 47 | -27 |
Baca Juga : Jadwal Bola Malam Ini Live TV: 15 16 17 Maret 2024