SIGERMEDIA.COM – Update Kurs Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 14.445 Senin, 8 November 2021. Pada pembukaan pasar minggu ini nilai tukar rupiah pada kurs Dollar tembus Rp 14445,87 pada up-date 8 November 2021 jam 09.12.
Sedangkan, dari laporan statistik kurs Bank Indonesia (BI) untuk harga beli Dollar pada pagi hari ini capai Rp 14.302,13.
Disamping Dollar, Bank BI turut menampilkan beberapa Kurs populer seperti SGD, JPY, CNH, AUD, sampai mata uang asing yang lain.
Untuk Dollar Singapura, untuk Kurs jual ada pada angka Rp 10.679,29 dan kurs membeli ada pada angka Rp 10.570.68.
Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan Kurs Dollar beberapa pembukaan pasar pagi hari ini Senin 8 November 2021 yang dihimpun dari data Kurs Bank Indonesia.
Kurs Nilai Tukar Rupiah
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
USD | 1 | 14.445,87 | 14.302,13 |
AUD | 1 | 10.663,94 | 10.553,54 |
BND | 1 | 10.679,29 | 10.570,68 |
CAD | 1 | 11.588,22 | 11.471,99 |
CHF | 1 | 15.817,22 | 15.652,98 |
CNH | 1 | 2.257,41 | 2.234,81 |
CNY | 1 | 2.257,27 | 2.234,71 |
DKK | 1 | 2.243,18 | 2.220,52 |
EUR | 1 | 16.686,42 | 16.516,10 |
GBP | 1 | 19.439,81 | 19.239,23 |
HKD | 1 | 1.856,06 | 1.837,52 |
JPY | 100 | 12.698,55 | 12.571,09 |
KRW | 1 | 12,18 | 12,06 |
KWD | 1 | 47.916,51 | 47.345,50 |
LAK | 1 | 1,40 | 1,37 |
MYR | 1 | 3.475,07 | 3.438,01 |
NOK | 1 | 1.682,88 | 1.665,81 |
NZD | 1 | 10.242,12 | 10.134,49 |
PGK | 1 | 4.225,42 | 3.968,84 |
PHP | 1 | 287,13 | 284,16 |
SAR | 1 | 3.851,41 | 3.812,88 |
SEK | 1 | 1.681,38 | 1.664,06 |
SGD | 1 | 10.679,29 | 10.570,68 |
THB | 1 | 433,68 | 429,11 |
VND | 1 | 0,64 | 0,63 |
Ini adalah posisi terkuat rupiah dalam empat hari perdagangan terakhir. Ini adalah penguatan rupiah dalam dua hari beruntun setelah investor asing menambah kepemilikan di pasar saham.
Volatilitas rupiah ditahan oleh intervensi Bank Indonesia yang akan menyebabkan penurunan cadangan devisa,” kata Sophia Ng, analis MUFG Bank di Singapura dalam catatan yang dikutip Bloomberg.
Dia memperkirakan aktivitas ekonomi akan menanjak di kuartal keempat secara tahunan karena kenaikan ekspor komoditas dan konsumsi swasta di tengah pelonggaran PPKM.
Rupiah menguat bersama sejumlah mata uang Asia seperti baht, peso, ringgit, dolar Taiwan, dan won. Sedangkan yen melemah terhadap dolar AS bersama dengan dolar Singapura, yuan, dan dolar Hong Kong.