25 Gram Rp 31.737.000 Rp 31.816.343
50 Gram Rp 63.395.000 Rp 63.553.488
100 Gram Rp 126.712.000 Rp 127.028.780
250 Gram Rp 316.515.000 Rp 317.306.288
500 Gram Rp 632.820.000 Rp 634.402.050
1.000 Gram Rp 1.265.600.000 Rp 1.268.764.000
Baca Juga : Masih Anget!!! 10+ Kode Redeem FF Hari Ini, Sabtu 25 Mei 2024
Harga Emas Pegadaian (Cetakan Antam dan UBS)
Denominasi Cetakan Antam Cetakan UBS
Baca Juga : Gift Code Ojol The Game, Hari Ini 25 Mei 2024
0,5 Gram Rp 731.000 Rp 704.000
25 Gram Rp 32.531.000 Rp 32.073.000
50 Gram Rp 64.980.000 Rp 64.013.000
100 Gram Rp 129.880.000 Rp 127.975.000
250 Gram Rp 324.428.000 Rp 319.843.000
500 Gram Rp 648.641.000 Rp 638.931.000
1.000 Gram Rp 1.297.240.000 –